销售经理:张经理
销售热线:135 8139 6656
微信号码:135 8139 6656
电子邮件:1662106461@qq.com
在线交谈:1662106461
楚胜牌CSC5060JGKJ16型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5060JGKJ16型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7600x2000x3050 |
底盘型号: | JX1060TSG24 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 5835 | 接近/离去角(?) | 27/14 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2155 | |
整备质量:(kg) | 5510 | 高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1940/3895 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1060TSG24 | 批次: | 235 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5 5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
专用装置前伸1070mm。侧防护采用Q235A冷弯型钢,螺栓连接;后防护与专用装置连为一体,下边缘离地高500mm。选装后部结构。 |
快乐28 www.nateladatura.com 多方位图展示: ![]()
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |